- Target
- n/a
- Max loss
- Trailing 5%
- Daily loss
- 3% · basis not published
- Split
- 90%
First payout: Not published
Provenance
VerifiedForex · CFD
Provenance
VerifiedAlpha Direct
Provenance
UnverifiedAlpha Pro 6%
See payout policy
No timed reports yet
See loss limits below
Every purchasable option, with the values this firm publishes for each. Tick two or three to compare, or open one for the full rule set.
First payout: Not published
First payout: Not published
First payout: Not published
First payout: Not published
First payout: Not published
First payout: Not published
The same facets as the full explorer, scoped to this firm: size, structure, drawdown model and measurement, split, payout cadence, fee type and price.
| Compare | Steps | Target | Daily loss | Max loss | Split | First payout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Direct · Forex · CFD | $2,500 USD | Instant | stop point not published | + activation | 12% | |||||
Alpha Capital GroupPARTIAL Alpha Direct · Forex · CFD | $5K USD | Instant | stops trailing at initial balance | + activation | 63% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Direct · Forex · CFD | $5K USD | Instant | stop point not published | + activation | 12% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One · Forex · CFD | $5K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 12% · Forex · CFD | $5K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 6% · Forex · CFD | $5K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 10% · Forex · CFD | $5K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 6% · Forex · CFD | $5K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 8% · Forex · CFD | $5K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Swing · Forex · CFD | $5K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupPARTIAL Alpha Direct · Forex · CFD | $10K USD | Instant | stops trailing at initial balance | + activation | 63% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Direct · Forex · CFD | $10K USD | Instant | stop point not published | + activation | 12% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One · Forex · CFD | $10K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 12% · Forex · CFD | $10K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 6% · Forex · CFD | $10K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 10% · Forex · CFD | $10K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 6% · Forex · CFD | $10K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 8% · Forex · CFD | $10K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Swing · Forex · CFD | $10K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupPARTIAL Alpha Direct · Forex · CFD | $25K USD | Instant | stops trailing at initial balance | + activation | 63% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Direct · Forex · CFD | $25K USD | Instant | stop point not published | + activation | 12% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One · Forex · CFD | $25K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 12% · Forex · CFD | $25K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 6% · Forex · CFD | $25K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 10% · Forex · CFD | $25K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 6% · Forex · CFD | $25K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 8% · Forex · CFD | $25K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Swing · Forex · CFD | $25K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupPARTIAL Alpha Direct · Forex · CFD | $50K USD | Instant | stops trailing at initial balance | + activation | 63% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Direct · Forex · CFD | $50K USD | Instant | stop point not published | + activation | 12% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One · Forex · CFD | $50K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 12% · Forex · CFD | $50K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 6% · Forex · CFD | $50K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 10% · Forex · CFD | $50K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 6% · Forex · CFD | $50K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 8% · Forex · CFD | $50K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Swing · Forex · CFD | $50K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupPARTIAL Alpha Direct · Forex · CFD | $100K USD | Instant | stops trailing at initial balance | + activation | 63% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Direct · Forex · CFD | $100K USD | Instant | stop point not published | + activation | 12% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One · Forex · CFD | $100K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 12% · Forex · CFD | $100K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 6% · Forex · CFD | $100K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 10% · Forex · CFD | $100K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 6% · Forex · CFD | $100K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 8% · Forex · CFD | $100K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Swing · Forex · CFD | $100K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupPARTIAL Alpha Direct · Forex · CFD | $200K USD | Instant | stops trailing at initial balance | + activation | 63% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Direct · Forex · CFD | $200K USD | Instant | stop point not published | + activation | 12% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One · Forex · CFD | $200K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha One 6% · Forex · CFD | $200K USD | 1-step | stop point not published | + activation | 13% | |||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 10% · Forex · CFD | $200K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 6% · Forex · CFD | $200K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Pro 8% · Forex · CFD | $200K USD | 2-step | + activation | 13% | ||||||
Alpha Capital GroupUNVERIFIED Alpha Swing · Forex · CFD | $200K USD | 2-step | + activation | 13% |
The listed fee is one of five numbers. The calculator adds the activation charge, a realistic month count and a reset.